1月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,千草焼き,筑前煮,プルーン,牛乳 | お茶 じゃじゃ麺 |
| 19 | ||||
| 6 | 火 | バナナ | ご飯,みそ汁,ししゃものカレーフライ,ベイクドポテト,プルーン,牛乳 | 牛乳 さつまいもようかん |
| 20 | ||||
| 7 | 水 | お子様せんべい | ご飯,やさいスープ,麻婆豆腐,白菜のお浸し,プルーン,牛乳 | お茶 ヨーグルトケーキ |
| 21 | ||||
| 8 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,ぶりと大根のうま煮,れんこんのきんぴら,プルーン,牛乳 | 牛乳 きのこうどん |
| 22 | ||||
| 9 | 金 | バナナ | 食パン,きのこのクリームシチュー,まめまめサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 塩昆布おにぎり みかん |
| 23 | ||||
| 10 | 土 | お子様せんべい | スパゲティミートソース,わかめスープ,バナナ,牛乳 | お茶 ヨーグルト せんべい |
| 24 | ||||
| 13 | 火 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,さばの梅干煮,やさいの白和え,プルーン,牛乳 | お茶 フルーツポンチ |
| 27 | ||||
| 14 | 水 | バナナ | ご飯,コーンスープ,ミートグラタン,カラフルサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 ジャムサンド |
| 28 | ||||
| 15 | 木 | お子様せんべい | 納豆ごはん,みそ汁,煮魚,春菊の磯和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 ひじきご飯 |
| 29 | ||||
| 16 | 金 | かぼちゃボーロ | ツナカレーライス,キャベツとウィンナーのスープ,春雨サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 カリカリスティック バナナ |
| 30 | ||||
| 17 | 土 | バナナ | 豚丼,ブロッコリーとコーンのソテー,プルーン,お茶 | 牛乳 源氏パイ バナナ |
| 31 | ||||
| 26 | 月 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁豚肉のバーベキューソース,ひじきサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 生姜ご飯 松前漬け |
- 14日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 620 | 24.0 | 18.5 | 1.5 | 3歳未満児 | 530 | 22.0 | 15.0 | 1.3 |
