12月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,さばのソース焼き,大根サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 フルーツ蒸しパン |
| 15 | ||||
| 2 | 火 | バナナ | 食パン,コンソメスープ,ほうれん草とチーズの豆乳キッシュ,切り干し大根サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 スノーボールクッキー りんご |
| 16 | ||||
| 3 | 水 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,鰆の西京焼き,ひじき煮,プルーン,牛乳 | お茶 ふかしいも |
| 17 | ||||
| 4 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,かぼちゃのスープ,ミートローフ,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 ピザトースト |
| 18 | ||||
| 5 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,さつまいもと鶏肉の甘辛炒め,小松菜ののり和え,プルーン,牛乳 | お茶 鮭ご飯 |
| 19 | ||||
| 6 | 土 | お子様せんべい | スパゲティミートソース,わかめスープ,みかん,牛乳 | お茶 ヨーグルト せんべい |
| 20 | ||||
| 8 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,さばのゆずみそ焼き,かぼちゃの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 チーズホットケーキ バナナ |
| 22 | ||||
| 9 | 火 | バナナ | ご飯,みそ汁,うまき風卵とじ,きりこぶの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 きなこスティック りんご |
| 23 | ||||
| 10 | 水 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,魚の香草焼き,筑前煮,プルーン,牛乳 | お茶 カレーピラフ |
| 24 | ||||
| 11 | 木 | かぼちゃボーロ | さつま芋ご飯,すまし汁,あじのかば焼き,白和え,プルーン,牛乳 | お茶 果物のヨーグルト和え |
| 25 | ||||
| 12 | 金 | バナナ | ご飯,きのこの和風スープ,肉じゃが,納豆和え,プルーン,牛乳 | お茶 じゃこわかめおにぎり |
| 26 | ||||
| 13 | 土 | お子様せんべい | カレーライス,わかめスープ,プルーン,牛乳 | お茶 バナナ せんべい |
| 27 | 水 | お子様せんべい | 鶏照り丼,わかめスープ,プルーン,牛乳 | お茶 バナナ 肉まん |
- 16日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 600 | 22.0 | 18.0 | 1.5 | 3歳未満児 | 530 | 22.0 | 15.0 | 1.3 |
